提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗,竖向提升物料的连续输送机械。提升机适用于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于斗式提升机的牵引机构是环行链条,因此允许斗式提升机输送温度较高的材料。斗式提升机分为链条式提升机和皮带式提升机两种形式。可根据您的需要定做合适的提升机。
斗式提升机不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且还可以提升磨琢性较大的物料,对物料的种类和特性要求少,提升范围广。
驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料,大容量的料斗密集型布置,在物料 提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小 时;提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
斗式提升机一般都装有机壳,密封性好,以防止提升机提升中粉尘飞扬、对环境 污染少。
斗式提升机由料斗,牵引件,带有传动滚筒的上部区段、带拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动器等组成。带传动的斗式提升机传动带一般采用橡胶带,上下面分别装有传动滚筒和改向滚筒。链传动的斗式提升机一般装有两条平行的传动链,一条为传动链轮,另一条为改向链轮。根据不同需要可配置不同的传动装置,分为带传动和链传动。斗式提升机系流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶部,在物料重力作用下自行卸料。
规格 | 最大提升高度(m) | 输送量(m³/h) | 物料最大块(mm) | 斗距(mm) | 电机功率(kw) |
TH160型 | 25 | 7-12 | 15-20 | 400 | 3-4 |
TH200型 | 28 | 8-15 | 20-30 | 500 | 3-5.5 |
TH250型 | 30 | 10-25 | 25-35 | 500 | 4-7.5 |
TH300型 | 30 | 25-35 | 30-40 | 500 | 5.5-11 |
TH315型 | 40 | 30-40 | 35-45 | 512 | 5.5-15 |
TH400型 | 40 | 45-60 | 40-55 | 512 | 11-22 |
TH500型 | 40 | 65-80 | 50-60 | 512 | 15-30 |
TH630型 | 40 | 100-120 | 60-65 | 688 | 18.5-37 |
TH800型 | 40 | 130-150 | 65-75 | 920 | 22-45 |
规格 | 最大提升高度(m) | 输送量(m³/h) | 物料最大块(mm) | 斗容(L) | 电机功率(kw) |
TDG160型 | 80 | 34 | 0-20 | 2.6 | 2.2-11 |
TDG200型 | 80 | 45 | 0-25 | 4.1 | 3-15 |
TDG250型 | 80 | 71 | 0-30 | 6.5 | 5.5-22 |
TDG315型 | 80 | 101 | 0-35 | 10 | 7.5-30 |
TDG400型 | 80 | 158 | 0-40 | 16 | 15-45 |
TDG500型 | 80 | 218 | 0-45 | 25 | 18.5-55 |
TDG630型 | 80 | 345 | 0-50 | 40 | 30-90 |
TDG800型 | 80 | 491 | 0-50 | 61 | 45-132 |
规格 | 最大提升度(m) | 最大提升量(m³/h) | 允许占百分比(%) | 节距( mm) | 电机功率(kw) | ||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
物料最大块(mm) | |||||||||
NE15 | 40 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 101.66 | 1.5-4 |
NE30 | 59 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 2.2-7.5 |
NE50 | 62 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 3-15 |
NE100 | 58 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 7.5-30 |
NE150 | 65 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 11-37 |
NE200 | 73 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 18.5-75 |
NE300 | 61 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 22-75 |
NE400 | 47 | 420 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 300 | 45-90 |
NE500 | 58 | 500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 300 | 45-132 |
根植中国,面向全球。世博机器始终以“精诚服务客户”作为公司发展的源动力,细分客户需求,提供量身定制的机械设备。
免费现场勘探,确保方案设计更符合客户需求,更安全
强大的研发能力为特殊项目需求提供高度定制化的设备
专业安装调试维护,确保设备运行特性符合生产的需要
专业人员亲临现场为您培训操作人员直至独立上岗操作
拥有完善配件系统,为您提供可靠、快捷的配件服务