时间:2022/12/07 返回列表
石英石或石英矿能破碎加工成石英砂,是建筑、修路、工业、水利等行业很常用的一种机制砂。石英矿加工成石英砂,少不了的就是半岛买球(中国)设备,鉴于石英矿是一种质地坚硬的矿石,推荐使用冲击式半岛买球(中国),下面我们一起来了解一下加工石英砂用的冲击式半岛买球(中国),及其型号价格。
世博冲击式半岛买球(中国)成品车间
石英砂是由石英石破碎加工而成的小沙粒,冲击式半岛买球(中国)是常用设备。冲击式半岛买球(中国)如下图所示:
石英砂冲击式半岛买球(中国),世博车间实拍图
冲击式半岛买球(中国)主要由破碎腔、叶轮、转子、抛料头、衬板、电机等组成,石打石和石打铁工作原理,生产的机制砂粒型好、颗粒均匀。
我厂生产的冲击式半岛买球(中国)有5X、VSI、PCL三个系列,还有移动式冲击式半岛买球(中国),大小型号都有,时产十几吨到五六百吨不等。
石英砂冲击式半岛买球(中国)有5X、VSI、PCL三个系列和移动式半岛买球(中国)系列,其型号及详细参数分别见下表。
5X冲击式半岛买球(中国)型号
型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 413~442 | 450~545 | 550~640 |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
进料口尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
转速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
双电机功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
电源 | 380V,50Hz | ||||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.25KW | |||||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
VSI冲击式半岛买球(中国)型号
型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
进料口尺寸 | 软料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
转速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
电源 | 380V:50Hz | ||||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||
稀油润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率(kw) | 2KW |
PCL冲击式半岛买球(中国)型号
型号规格 | 最大入料(mm) | 功率(KW) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 总重量(kg) |
PCL-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
PCL-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
PCL-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
PCL-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
PCL-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
移动式冲击式半岛买球(中国)型号
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
以上冲击式半岛买球(中国)分为大小不等的数十种型号,有想要时产100吨、200吨或300吨等,选择对应型号即可。
一台石英砂半岛买球(中国)价格多少钱,不同系列的半岛买球(中国),不同的型号大小,高低不同的配置,每台半岛买球(中国)价格都不同,便宜的有几万一台,高配置大型号的也有一百多万一台的半岛买球(中国)。
河南郑州世博机器厂家生产多个系列的石英砂半岛买球(中国),型号齐全,厂家直销,保障安装等售后问题,欢迎咨询。
移动冲击式半岛买球(中国)待发货